-
免費咨詢熱線
400-999-4928
免費咨詢熱線: 400-999-4928
最新監控臺中標價格
最新監控臺中標價格一覽表
序號 | 中標貨物 | 品牌及規格型號 |
中標價格
中標價格:此處中標價格是指中標貨物的單價,如有疑問請與我們聯系:400-999-4928 |
中標項目 | 地區 | 中標日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 監控臺 | 國產;定制 | 3920.00元 | 惠州市公安局惠城區分局執法辦案中心配套附屬修繕項目配套設備采購項目 | 惠州 | 2024-12-12 |
2 | 監控臺 | 國產、中國;定制 | 4300.00元 | 瀏陽市烏龍陂、澄潭江、高中、勝利、大尾、馬王灘、橫山等7座水閘除險加固工程和瀏陽市關山水庫除險加固(二期)工程機電設備采購及安裝(第二次) | 長沙 | 2024-12-06 |
3 | 監控臺 | 國產、中國;定制 | 4300.00元 | 瀏陽市水利建設中心瀏陽市烏龍陂、澄潭江、高中、勝利、大尾、馬王灘、橫山等7座水閘除險加固工程和瀏陽市關山水庫除險加固(二期)工程機電設備采購及安裝項目第3次 | 長沙 | 2024-12-06 |
4 | 監控臺 | 無品牌無型號 | 3000.00元 | 井岡山市公安局協議供貨項目 | 吉安 | 2024-11-21 |
5 | 監控臺 | 華自科技/湖南長沙;定制 | 4000.00元 | 瀏陽市烏龍陂、澄潭江、高中、勝利、大尾、馬王灘、橫山等7座水閘除險加固工程和瀏陽市關山水庫除險加固(二期)工程機電設備采購及安裝(第二次) | 長沙 | 2024-11-20 |
6 | 監控臺 | 華自科技/湖南長沙;定制 | 4000.00元 | 瀏陽市水利建設中心瀏陽市烏龍陂、澄潭江、高中、勝利、大尾、馬王灘、橫山等7座水閘除險加固工程和瀏陽市關山水庫除險加固(二期)工程機電設備采購及安裝項目第2次 | 長沙 | 2024-11-20 |
7 | U型監控臺 | 博一、東省;1、尺寸長3500×寬3200×高760mm,顏色按采購人要求定制。2、全拆裝模化塊、多聯接掛式箱體結構。13、強弱電多層分式管理布線系統。氣流循環散熱系統。4、主體框架結構中主承重結構采用2.0mm厚冷軋鋼板加工,一般受力配件采用1.5mm厚冷軋鋼板鈑金加工,部分裝飾件厚度1.2mm。滿足放置不同設備的各種需求。15、主體框架下部采用可調整水平的固定腳支撐。臺面板須采用抗倍特板制作,整體厚度不小于15mm。 | 2.30萬元 | 煙臺市公安局福山分局辦公家具采購 | 煙臺 | 2024-11-01 |
8 | 監控臺 | 博一、東省;1、尺寸長6000×寬750×高750mm,顏色按采購人要求定制2、全拆裝模化塊、多聯接掛式箱體結構。3、強弱電多層分式管理布線系統。氣流循環散熱系統。4、主體框架結構中主承重結構采用2.0mm厚冷軋鋼板加工,一般受力配件采用1.5mm厚冷軋鋼板鈑金加工,部分裝飾件厚度1.2mm。滿足放置不同設備的各種需求。5、主體框架下部采用可調整水平的固定腳支撐。臺面板須采用抗倍特板制作,整體厚度15mm。 | 2.40萬元 | 煙臺市公安局福山分局辦公家具采購 | 煙臺 | 2024-11-01 |
9 | 監控臺 | 1280*950*750mm | 3800.00元 | 辦公家具采購 | 西安 | 2024-10-23 |
10 | 監控臺 | 適用人數:6;產品材質:三聚氰胺板;顏色分類:白色;產品尺寸(mm):3600W×1000D×930H;是否含推柜:否;是否帶抽屜:是;是否可升降:否;寬度(mm):1000;長度(mm):3600;高度(mm):930; | 6300.00元 | 烏蘭察布市人口發展與藥具服務中心采購訂單 | 烏蘭察布 | 2024-10-12 |
最新監控臺中標金額(從高到低排序)
最新監控臺中標金額一覽表(從高到低排序)
序號 | 中標貨物 |
中標金額
|
中標項目 | 中標單位 | 中標日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 監控臺 | 4.80萬元 | 煙臺市公安局福山分局辦公家具采購 | 山東活力工貿有限公司 | 2024-11-01 |
2 | U型監控臺 | 2.30萬元 | 煙臺市公安局福山分局辦公家具采購 | 山東活力工貿有限公司 | 2024-11-01 |
3 | 監控臺 | 2.28萬元 | 辦公家具采購 | 陜西嘉遠易網絡科技有限責任公司 | 2024-10-23 |
4 | 監控臺 | 6300.00元 | 烏蘭察布市人口發展與藥具服務中心采購訂單 | 內蒙古羽翔建筑裝飾有限公司 | 2024-10-12 |
5 | 監控臺 | 4300.00元 | 瀏陽市烏龍陂、澄潭江、高中、勝利、大尾、馬王灘、橫山等7座水閘除險加固工程和瀏陽市關山水庫除險加固(二期)工程機電設備采購及安裝(第二次) | 四創科技有限公司 | 2024-12-06 |
6 | 監控臺 | 4300.00元 | 瀏陽市水利建設中心瀏陽市烏龍陂、澄潭江、高中、勝利、大尾、馬王灘、橫山等7座水閘除險加固工程和瀏陽市關山水庫除險加固(二期)工程機電設備采購及安裝項目第3次 | 四創科技有限公司 | 2024-12-06 |
7 | 監控臺 | 4000.00元 | 瀏陽市烏龍陂、澄潭江、高中、勝利、大尾、馬王灘、橫山等7座水閘除險加固工程和瀏陽市關山水庫除險加固(二期)工程機電設備采購及安裝(第二次) | 華自科技股份有限公司 | 2024-11-20 |
8 | 監控臺 | 4000.00元 | 瀏陽市水利建設中心瀏陽市烏龍陂、澄潭江、高中、勝利、大尾、馬王灘、橫山等7座水閘除險加固工程和瀏陽市關山水庫除險加固(二期)工程機電設備采購及安裝項目第2次 | 華自科技股份有限公司 | 2024-11-20 |
9 | 監控臺 | 3920.00元 | 惠州市公安局惠城區分局執法辦案中心配套附屬修繕項目配套設備采購項目 | 廣東省泰維思信息科技有限公司 | 2024-12-12 |
10 | 監控臺 | 3000.00元 | 井岡山市公安局協議供貨項目 | 井岡山市宇盛貿易中心 | 2024-11-21 |
-
一 、 項目編號 :JSZC-320681-JZCG-G2024-0083 二 、 項目名稱:啟東市呂四港鎮2024年老小區物業管理服務項目(二次) 三、中標(成交)信息 序號 供應商名稱 社會信用代碼 供應商地址 評審報價 中標/成交金額...查看更多
中標-中標結果中標單位: 啟東市銀鶴物業管理有限公司中標金額: 2180095.29元 -
一、合同編號: 政采2024055 二、合同名稱: 可編程綜合實訓平臺 三、項目編號: 71780177X1731911521540 四、項目名稱: 江南大學可編程綜合實訓平臺 五、合同主體 采購人(甲方): 江南大學 地 址: 江蘇省無錫...查看更多
中標-合同公告中標單位: 亞龍智能裝備集團股份有限公司中標金額: 1766000.0萬元 -
一、合同編號:鄭財招標采購-2024-260-A 二、合同名稱:鄭州技師學院省級技工教育優質校項目 三、項目編號:鄭財招標采購-2024-260 四、項目名稱:鄭州技師學院省級技工教育優質校項目 五、合同主體 1. 采購人(甲方):鄭州技師...查看更多
中標-合同公告中標單位: 鄭州捷安科技有限公司中標金額: 4986000.0元 -
一、合同編號:WH21CG2024FW47920101 二、合同名稱:蕪湖市社區居家養老服務網絡建設一期二標段(云從路宜鄰中心點)貨物采購合同備案 三、項目編號:WH21CG2024FW4792 四、項目名稱:蕪湖市社區居家養老服務網絡建設...查看更多
中標-合同公告中標單位: 蕪湖志勵信息技術有限公司中標金額: 364698.0元 -
一、項目編號:N5117032024000159 二、項目名稱:列寧街小學教學設備10套改建項目 三、采購結果 采購包1: 供應商名稱 供應商地址 中標(成交)金額 評審價格 達州市熹東電子科技有限公司 達州市達川區四合街27號后院門市1-...查看更多
中標-中標結果中標單位: 達州市熹東電子科技有限公司中標金額: 377800.0元 -
山西省大同市消防救援支隊2024年訓練基地家具廚具及零星設備采購項目成交公告 一、項目編號:SXDYZB-2024031(招標文件編號:SXDYZB-2024031) 二、項目名稱:山西省大同市消防救援支隊2024年訓練基地家具廚具及零星設...查看更多
中標-中標結果中標單位: 河南秋松智能科技有限公司中標金額: 779590.0萬元 -
上海局集團公司上海高鐵基礎設施段調度監控臺定制安裝項目成交公告 公告內容: 上海局集團公司上海高鐵基礎設施段調度監控臺定制安裝項目成交公告 (項目編號:STWZ-GT2024-764) 1、項目名稱 上海局集團公司上海高鐵基礎設施段調度監控...查看更多
中標-中標結果中標單位: 上海海邦辦公家具有限公司中標金額:暫未確定 -
廢標信息 廢標理由:采購人采購需求變更,本次采購項目取消。 項目名稱:后勤與安全保衛部-視頻監控設備采購 項目編號:H3IJJ20240025 公告開始日期:2024-12-12 公告截止日期:2024-12-19 采購單位:杭州市北京航空...查看更多
中標-廢標公告中標單位: -中標金額:暫未確定 -
合同公告 一、合同編號:HT_LHACG2022000360A 二、合同名稱:【延續合同】深圳市龍華區城市管理和綜合執法局2022年度龍華區公共綠地管養項目六標段合同(2024-2025年續簽) 三、項目編號( 或招標編號、政府采購計劃編號...查看更多
中標-合同公告中標單位: 深圳市綠雅生態發展有限公司中標金額: 8287546.67元 -
[公開]北京信息科技大學小營清河校區物業服務中標公告 一、項目編號:11000024210200106405-XM001 二、項目名稱:北京信息科技大學小營清河校區物業服務 三、中標(成交)信息 總中標成交金額:833.858105 萬元(...查看更多
中標-中標結果中標單位: 遼寧龍源高校后勤管理有限公司中標金額: 8338581.05萬元
最新監控臺中標單位
最新監控臺招標單位
最新監控臺代理機構